赛事成绩
查看比赛进程与正式发布成绩。成绩如经申诉或复核更正,将保留版本记录。
奖牌榜
个人项目仅统计已完成颁奖的正式成绩;接力项目按已发布正式成绩计入班级榜。排名默认按金牌数、银牌数、铜牌数依次比较。
| 排名 | 运动员 | 金 | 银 | 铜 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吴佳涵41223 · 高一年级12班 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 宋子健50101 · 高二年级1班 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 张亦璋10307 · 初一年级3班 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 张维珈40522 · 高一年级5班 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 李沛璇60722 · 高三年级7班 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 梅睿凌11321 · 初一年级13班 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 潘妙恩20522 · 初二年级5班 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 王子厚51410 · 高二年级14班 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 耿立行41209 · 高一年级12班 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 袁帅40104 · 高一年级1班 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 许心蒙31422 · 初三年级14班 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 谢云骐六0301 · 初中预备年级3班 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 邓博远60101 · 高三年级1班 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 郎聿均21303 · 初二年级13班 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 陈子阳20801 · 初二年级8班 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 陈方瑜60527 · 高三年级5班 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | 丛婧涵50825 · 高二年级8班 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 17 | 刘培艺61101 · 高三年级11班 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 17 | 刘雅宁21424 · 初二年级14班 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 17 | 张阴锦熙31108 · 初三年级11班 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 17 | 戎知凡51427 · 高二年级14班 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 17 | 李钎雨31725 · 初三年级17班 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 17 | 毛景霖20704 · 初二年级7班 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 17 | 王梓涵10807 · 初一年级8班 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 17 | 苏宝琦60222 · 高三年级2班 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 17 | 赵昱轩30404 · 初三年级4班 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 17 | 赵锦芸六0922 · 初中预备年级9班 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 17 | 邹芸60721 · 高三年级7班 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 17 | 马天烨50905 · 高二年级9班 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 17 | 高菲呈20823 · 初二年级8班 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 17 | 黄歆潼30721 · 初三年级7班 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 32 | 何伊佳10826 · 初一年级8班 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 32 | 夏雨崎30504 · 初三年级5班 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 32 | 张嘉轩Y0206 · 英才2班 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 32 | 滕紫彤32025 · 初三年级20班 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 32 | 濮子恒51201 · 高二年级12班 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 32 | 许博泓30201 · 初三年级2班 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 38 | 上官子跃六0821 · 初中预备年级8班 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | 何芯源10229 · 初一年级2班 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | 傅钰涵41329 · 高一年级13班 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | 刘洪杰60905 · 高三年级9班 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | 刘秋豪32002 · 初三年级20班 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | 刘靖煊50505 · 高二年级5班 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | 吴世贤六0703 · 初中预备年级7班 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | 吴凯泽10605 · 初一年级6班 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | 吴宇明六0303 · 初中预备年级3班 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | 吴瑾竹10730 · 初一年级7班 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | 吴雨桐62006 · 高三年级20班 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | 宋可歆20129 · 初二年级1班 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | 幸美辰50125 · 高二年级1班 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | 张家祺60209 · 高三年级2班 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | 朱一茗11506 · 初一年级15班 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | 李天麒61503 · 高三年级15班 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | 李鑫宇21207 · 初二年级12班 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | 李雨桐40723 · 高一年级7班 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | 杨子钊50211 · 高二年级2班 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | 杨昕烨32005 · 初三年级20班 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | 杨皓天40306 · 高一年级3班 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | 林莞尔50221 · 高二年级2班 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | 武雨菡41029 · 高一年级10班 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | 沈歆然六0929 · 初中预备年级9班 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | 王孟桢姮10127 · 初一年级1班 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | 王炫博31311 · 初三年级13班 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | 王芊晔10337 · 初一年级3班 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | 王蕴之40125 · 高一年级1班 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | 王雪晴Y0531 · 科技班 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | 甄壬涵41806 · 高一年级18班 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | 矫知衡21804 · 初二年级18班 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | 穆禹舟40402 · 高一年级4班 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | 荣悠然20328 · 初二年级3班 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | 董宗霖Y0201 · 英才2班 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | 董禹良60407 · 高三年级4班 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | 许云轩41325 · 高一年级13班 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | 许文宣50804 · 高二年级8班 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | 赵若琳20229 · 初二年级2班 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | 邹堃旭51130 · 高二年级11班 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | 郝曼尧30629 · 初三年级6班 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | 郭雨彤50728 · 高二年级7班 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | 陈柯瑞11009 · 初一年级10班 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | 马子宸11210 · 初一年级12班 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | 马梓涵11822 · 初一年级18班 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | 马泽瑞41103 · 高一年级11班 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | 马琪瑶六0726 · 初中预备年级7班 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | 高子钰61024 · 高三年级10班 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | 黄岩清51322 · 高二年级13班 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | 黎锦希10204 · 初一年级2班 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | 龚秋宜21429 · 初二年级14班 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 88 | 方紫慕60127 · 高三年级1班 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 88 | 李昕彤20422 · 初二年级4班 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 88 | 王鸿锦32001 · 初三年级20班 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 88 | 陈坤21601 · 初二年级16班 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 92 | 崔震61501 · 高三年级15班 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 92 | 张雨昕50321 · 高二年级3班 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 92 | 李雨诺40721 · 高一年级7班 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 92 | 李雷安40608 · 高一年级6班 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 92 | 王潇锦60924 · 高三年级9班 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 92 | 艾菀滢11225 · 初一年级12班 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 92 | 谢京昀21702 · 初二年级17班 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 92 | 赵浛西30722 · 初三年级7班 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 92 | 霍一豪11101 · 初一年级11班 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 92 | 黄子萱50223 · 高二年级2班 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 102 | 丁思源50122 · 高二年级1班 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 102 | 丁致灏60401 · 高三年级4班 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 102 | 丰璟40109 · 高一年级1班 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 102 | 乐明玉11927 · 初一年级19班 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 102 | 乔子瑜50904 · 高二年级9班 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 102 | 傅墨林30705 · 初三年级7班 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 102 | 冯钰晟31001 · 初三年级10班 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 102 | 刘嘉宥11301 · 初一年级13班 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 102 | 刘家睿六0405 · 初中预备年级4班 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 102 | 刘思语50432 · 高二年级4班 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 102 | 刘泓颖31729 · 初三年级17班 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 102 | 刘盼灵六0326 · 初中预备年级3班 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 102 | 吕小月牙50429 · 高二年级4班 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 102 | 吕思衡51110 · 高二年级11班 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 102 | 唐嘉骏41001 · 高一年级10班 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 102 | 孙闻骏60605 · 高三年级6班 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 102 | 尹铭悦50127 · 高二年级1班 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 102 | 常苗苗41421 · 高一年级14班 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 102 | 张尊华20301 · 初二年级3班 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 102 | 张楠林60701 · 高三年级7班 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 102 | 张永锐20305 · 初二年级3班 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 102 | 张皓轩21604 · 初二年级16班 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 102 | 朱思行六0602 · 初中预备年级6班 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 102 | 李昕泽40601 · 高一年级6班 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 102 | 李晨熙11423 · 初一年级14班 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 102 | 李欣然60326 · 高三年级3班 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 102 | 杨熠辰50209 · 高二年级2班 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 102 | 焦悦铭六0723 · 初中预备年级7班 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 102 | 王天成六0304 · 初中预备年级3班 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 102 | 王宥嘉10904 · 初一年级9班 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 102 | 王浩楠40208 · 高一年级2班 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 102 | 王舒琳41824 · 高一年级18班 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 102 | 王若琳11424 · 初一年级14班 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 102 | 王馨仪31130 · 初三年级11班 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 102 | 田润桐40322 · 高一年级3班 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 102 | 程一墨21331 · 初二年级13班 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 102 | 章翊宸11007 · 初一年级10班 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 102 | 罗佳怡21626 · 初二年级16班 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 102 | 聂赏30723 · 初三年级7班 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 102 | 胡峰源41014 · 高一年级10班 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 102 | 胡林奥61201 · 高三年级12班 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 102 | 胡雨禾61021 · 高三年级10班 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 102 | 苏景昕51301 · 高二年级13班 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 102 | 董燕秋11525 · 初一年级15班 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 102 | 西蔚然12021 · 初一年级20班 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 102 | 计梵希Y0421 · 创新2班 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 102 | 许云轩41327 · 高一年级13班 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 102 | 赵星炫六0307 · 初中预备年级3班 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 102 | 赵雨汐六0124 · 初中预备年级1班 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 102 | 赵静子40321 · 高一年级3班 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 102 | 路宇轩61301 · 高三年级13班 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 102 | 邓钦60509 · 高三年级5班 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 102 | 邢懿轩51001 · 高二年级10班 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 102 | 邵煜棽51104 · 高二年级11班 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 102 | 陈梓晨41306 · 高一年级13班 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 102 | 陈科予60506 · 高三年级5班 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 102 | 马骁赫40905 · 高一年级9班 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 102 | 高许堃10408 · 初一年级4班 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 102 | 黄宋予41303 · 高一年级13班 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 161 | 张哲翰50602 · 高二年级6班 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 161 | 李佳睿60607 · 高三年级6班 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 161 | 李怡瑶61121 · 高三年级11班 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 164 | 万家瑞31408 · 初三年级14班 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 164 | 万宸昊20501 · 初二年级5班 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 164 | 于永宸60601 · 高三年级6班 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 164 | 于沁曾Y0204 · 英才2班 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 164 | 任玥51222 · 高二年级12班 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 164 | 任若瑜六0327 · 初中预备年级3班 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 164 | 何奕菲40231 · 高一年级2班 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 164 | 冉苒六0322 · 初中预备年级3班 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 164 | 刘曦夏11711 · 初一年级17班 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 164 | 刘清浅10626 · 初一年级6班 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 164 | 刘璟言21307 · 初二年级13班 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 164 | 包雨菲21121 · 初二年级11班 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 164 | 史松鑫20104 · 初二年级1班 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 164 | 史沛妮40223 · 高一年级2班 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 164 | 吴宇腾11312 · 初一年级13班 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 164 | 孙一宸六0902 · 初中预备年级9班 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 164 | 孙晏琪六0621 · 初中预备年级6班 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 164 | 尚佳逸40625 · 高一年级6班 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 164 | 居义博10603 · 初一年级6班 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 164 | 康博然50103 · 高二年级1班 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 164 | 张子杰40203 · 高一年级2班 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 164 | 张峻荣50604 · 高二年级6班 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 164 | 张径荣六0306 · 初中预备年级3班 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 164 | 张惜语60426 · 高三年级4班 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 164 | 张梓钰30624 · 初三年级6班 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 164 | 张立哲41013 · 高一年级10班 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 164 | 张雅凝50423 · 高二年级4班 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 164 | 曾小芸61123 · 高三年级11班 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 164 | 李嘉欣20922 · 初二年级9班 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 164 | 李天玥21022 · 初二年级10班 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 164 | 李奕萱30322 · 初三年级3班 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 164 | 李承岳11605 · 初一年级16班 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 164 | 李明桦10528 · 初一年级5班 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 164 | 李润卿32008 · 初三年级20班 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 164 | 杨中和21501 · 初二年级15班 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 164 | 杨善涵11729 · 初一年级17班 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 164 | 杨昊凡41109 · 高一年级11班 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 164 | 杨歆悦20126 · 初二年级1班 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 164 | 柏曦雯61023 · 高三年级10班 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 164 | 梁曦予21124 · 初二年级11班 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 164 | 樊晋侨51208 · 高二年级12班 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 164 | 牟雪菲41430 · 高一年级14班 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 164 | 王军皓40704 · 高一年级7班 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 164 | 王奕涵31124 · 初三年级11班 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 164 | 王文山40602 · 高一年级6班 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 164 | 王文逸60906 · 高三年级9班 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 164 | 王梓馨21621 · 初二年级16班 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 164 | 王睿萌50830 · 高二年级8班 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 164 | 王睿阳六0402 · 初中预备年级4班 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 164 | 王羿博10306 · 初一年级3班 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 164 | 王艾萌20427 · 初二年级4班 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 164 | 祝荧盈31329 · 初三年级13班 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 164 | 秦补拙10302 · 初一年级3班 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 164 | 罗学舟21807 · 初二年级18班 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 164 | 肖予溪40821 · 高一年级8班 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 164 | 胡旭涵20231 · 初二年级2班 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 164 | 胡荣轩51312 · 高二年级13班 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 164 | 董千寻10422 · 初一年级4班 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 164 | 蔡卓伦20308 · 初二年级3班 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 164 | 裴星棋60305 · 高三年级3班 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 164 | 贾星月六0827 · 初中预备年级8班 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 164 | 贾静宜30228 · 初三年级2班 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 164 | 赵思雯11824 · 初一年级18班 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 164 | 赵泓杰61102 · 高三年级11班 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 164 | 邱子丹60126 · 高三年级1班 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 164 | 邵茉瑄10728 · 初一年级7班 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 164 | 郭沛文51023 · 高二年级10班 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 164 | 韩靖霖50401 · 高二年级4班 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 164 | 马蔚琪40211 · 高一年级2班 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 164 | 高祎霖六0201 · 初中预备年级2班 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 164 | 黄鸣珂12031 · 初一年级20班 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 排名 | 班级 | 金 | 银 | 铜 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高二年级1班 | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 2 | 初三年级20班 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | 初二年级8班 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 4 | 高一年级12班 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 5 | 初中预备年级3班 | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 6 | 高三年级5班 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 6 | 高三年级7班 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 8 | 高一年级1班 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 8 | 高二年级14班 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 10 | 初一年级3班 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 11 | 初三年级7班 | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 12 | 高一年级13班 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 13 | 高三年级1班 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 13 | 高二年级2班 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 15 | 初二年级13班 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 16 | 初一年级8班 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 16 | 英才2班 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 18 | 初一年级13班 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 18 | 初三年级14班 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 18 | 初中预备年级9班 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 18 | 高二年级8班 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 22 | 初中预备年级7班 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 22 | 初二年级14班 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 22 | 高三年级2班 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 25 | 初中预备年级8班 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 25 | 初二年级5班 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 25 | 高一年级11班 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 28 | 初一年级1班 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | 初一年级2班 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | 高一年级5班 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | 初三年级11班 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 31 | 初二年级3班 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 31 | 初二年级4班 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 31 | 高一年级3班 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 31 | 高一年级10班 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 31 | 高二年级9班 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 31 | 高二年级13班 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 38 | 初三年级17班 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 38 | 高二年级11班 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 40 | 高三年级11班 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 41 | 高三年级6班 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 42 | 高一年级7班 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 42 | 高三年级9班 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 44 | 初一年级12班 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 44 | 高一年级14班 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 44 | 高三年级4班 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 44 | 高三年级10班 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 44 | 高三年级15班 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 49 | 初一年级10班 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 49 | 初一年级15班 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 49 | 初三年级4班 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 49 | 初二年级7班 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 49 | 高一年级18班 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 54 | 高二年级12班 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 55 | 初一年级6班 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 55 | 初三年级2班 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 55 | 初二年级1班 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 58 | 初一年级7班 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 58 | 初一年级18班 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 58 | 初三年级5班 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 58 | 初三年级6班 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 58 | 初三年级13班 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 58 | 初二年级2班 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 58 | 初二年级18班 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 65 | 初二年级12班 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 65 | 科技班 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 65 | 高一年级4班 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 65 | 高三年级20班 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 65 | 高二年级5班 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 65 | 高二年级7班 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | 初二年级16班 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 72 | 高一年级2班 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 73 | 高一年级6班 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 74 | 高二年级4班 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 75 | 高二年级3班 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 76 | 初一年级9班 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 76 | 初一年级14班 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 78 | 初中预备年级6班 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 78 | 初二年级11班 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 78 | 高三年级3班 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 81 | 初一年级4班 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 81 | 初一年级11班 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 81 | 初一年级20班 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 81 | 初中预备年级4班 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 81 | 初二年级17班 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 81 | 高二年级10班 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 87 | 创新2班 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 87 | 初一年级19班 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 87 | 初三年级10班 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 87 | 初中预备年级1班 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 87 | 高一年级9班 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 87 | 高三年级12班 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 87 | 高三年级13班 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 94 | 高二年级6班 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 95 | 初一年级17班 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 95 | 初二年级9班 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 97 | 初一年级5班 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 97 | 初一年级16班 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 97 | 初三年级3班 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 97 | 初三年级19班 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 97 | 初中预备年级2班 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 97 | 初二年级10班 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 97 | 初二年级15班 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 97 | 英才1班 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 97 | 高一年级8班 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1000米
男子组
颁奖时间:09月30日 09:30
| 名次 | 姓名 | 班级 | 成绩 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王梓涵 | 初一年级8班 | 3:19.00 | 第一名 |
| 2 | 霍一豪 | 初一年级11班 | 3:23.75 | 第二名 |
| 3 | 王羿博 | 初一年级3班 | 3:25.59 | 第三名 |
| 4 | 黎锦希 | 初一年级2班 | 3:29.70 | 第四名 |
| 5 | 陈胤凯 | 初一年级1班 | 3:34.77 | 第五名 |
| 6 | 秦补拙 | 初一年级3班 | 3:36.08 | 第六名 |
| 7 | 何平戈 | 初一年级2班 | 3:37.49 | 第七名 |
| 8 | 姜林希 | 初一年级19班 | 3:41.45 | 第八名 |
| 9 | 济若辰 | 初一年级12班 | 3:41.66 | 第九名 |
| 10 | 王泽越 | 初一年级16班 | 3:43.35 | 第十名 |
| 11 | 吴凯泽 | 初一年级6班 | 3:43.56 | 第十一名 |
| 12 | 彭魏熙 | 初一年级6班 | 3:51.34 | 第十二名 |
颁奖时间:09月30日 10:00
| 名次 | 姓名 | 班级 | 成绩 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 毛景霖 | 初二年级7班 | 2:57.29 | 第一名 |
| 2 | 陈坤 | 初二年级16班 | 3:13.38 | 第二名 |
| 3 | 罗学舟 | 初二年级18班 | 3:14.65 | 第三名 |
| 4 | 胡素闻 | 初二年级1班 | 3:16.23 | 第四名 |
| 5 | 邓山立 | 初二年级12班 | 3:17.57 | 第五名 |
